Description
Η αντλία θερμότητας aroTHERM plus με μία ματιά:
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
- Παραγωγή θέρμανσης, ψύξης και ΖΝΧ
- Θερμοκρασία προσαγωγής στη θέρμανση έως και 75°C
- Σύγχρονος και κομψός σχεδιασμός που ταιριάζει σε κάθε περιβάλλον
- Λειτουργία αντιλεγεωνέλλας στο δοχείο ΖΝΧ χωρίς τη χρήση ηλεκτρικών αντιστάσεων
- Υβριδική λειτουργία σε συνδυασμό με λέβητα αερίου Vaillant με το μοναδικό λογισμικό ελέγχου triVAI®
Εξοπλισμός
- Απομακρυσμένη μονάδα ελέγχου με σύγχρονο σχεδιασμό και δυνατότητα απευθείας ελέγχου ενός λέβητα αερίου ως συμπληρωματική πηγή θερμότητας
- Ενσωματωμένος κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης
- Συμπιεστής με τεχνολογία inverter παρέχει μέγιστη απόδοση σε όλες τις συνθήκες
Περιγραφή | VWL PLUS 55/6 | VWL PLUS 85/6 | VWL PLUS 125/6 230V | VWL PLUS 125/6 400V | VWL PLUS 155/6 230V | VWL PLUS 155/6 400V | ||||||||
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου στους 55 °C / στους 35 °C | Α++ / Α+++ | |||||||||||||
Ενεργ. απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου ηS σε θερμό κλίμα 55 °C / 35 °C | % | 157 / 215 | 162 / 228 | 173 / 250 | 171 / 245 | 172 / 245 | 172 / 244 | |||||||
Ονομ θερμική ισχύς θερμό κλίμα Prated | kW | 5 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | |||||||
Θέρμανση | ||||||||||||||
Μέγιστη απόδοση Α7W35* | 8,1 | 10,9 | 15,6 | 18,7 | ||||||||||
Ονομαστική απόδοση A7W35* | kW | 3,5 | 5,0 | 9,3 | 9,3 | |||||||||
COP A7W35 | 4,4 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | ||||||||||
Ονομαστική απόδοση A7W45* | kW | 3,5 | 4,7 | 8,6 | 8,8 | |||||||||
COP A7W45 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | ||||||||||
Ψύξη | ||||||||||||||
Απόδοση A35W18* | kW | 4,1 | 6,0 | 9,9 | 9,9 | |||||||||
EER A35W18 | 4,6 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | ||||||||||
Απόδοση A35W7* | kW | 3,0 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||
EER A35W7 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | ||||||||||
Όρια λειτουργίας θέρμανσης | °C | -20 έως 28 | ||||||||||||
Όρια λειτουργίας ψύξης | °C | 15 έως 46 | ||||||||||||
Όρια λειτουργίας ζ.ν.χ. | °C | -20 έως 46 | ||||||||||||
Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής | °C | 75 | ||||||||||||
Τάση λειτουργίας | V | 230 | 230 | 230 | 3×400 | 230 | 3×400 | |||||||
Ποσότητα ψυκτικού μέσου R 290 | kg | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | |||||||||
Ηλεκτρική προστασία | IP 15Β | |||||||||||||
Ηχητική ισχύς σε A7W55** | dBA | 54 | 54 | 60 | 59 | 60 | 59 | |||||||
Διαστάσεις | ||||||||||||||
Ύψος | mm | 765 | 965 | 1565 | 1565 | |||||||||
Πλάτος | mm | 1100 | ||||||||||||
Βάθος | mm | 450 | ||||||||||||
Συνολικό καθαρό βάρος | kg | 132 | 150 | 223 | 239 | 223 | 239 | |||||||
Σύνδεση κυκλώματος νερού | ‘’ | 1 1/4 |
- ErP Label VWL 55_6 A 230V S3
- ErP Label VWL 85_6 A 230V S3
- ErP Label VWL 125_6 A 230V S3
- ErP Label VWL 125_6 A S3
- ErP Label VWL 155_6 A 230V S3
- ErP Label VWL 155_6 A S3
- Tech Info – VWL 55_6 A 230V S3
- Tech Info – VWL 85_6 A 230V S3
- Tech Info – VWL 125_6 A 230V S3
- Tech Info – VWL 125_6 A S3
- Tech Info – VWL 155_6 A 230V S3
- Tech Info – VWL 155_6 A S3
- Φυλλάδιο aroTHERM plus
- Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης- aroTHERM plus
- Φωτογραφία
- Δήλωση Συμμόρφωσης
- Δήλωση Συμμόρφωσης
- Δήλωση Συμμόρφωσης
- Έντυπο εγγύησης