Description
Ο allSTOR VPS plus με μία ματιά:
- Μέγιστη άνεση ζεστού νερού τόσο για κατοικίες όσο και για εμπορικά κτήρια
- Χωρητικότητα αποθήκευσης 300, 500, 800, 1000, 1500 και 2000 λίτρων
- Συμβατός με όλες τις πηγές θερμότητας
- Νέα υψηλής απόδοσης μόνωση (140 – 200 mm)
- Εύκολη εγκατάσταση
Περιγραφή | VPS 300/3-5 | VPS 500/3-5 | VPS 800/3-5 | VPS 1000/3-5 | VPS 1500/3-5 | VPS 2000/3-5 | |
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |||||||
Ενεργειακή απόδοση για θέρμανση ζνχ | B | ||||||
Χωρητικότητα | lt (±2) | 303 | 491 | 778 | 962 | 1505 | 1917 |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας | bar | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Μέγιστη θερμοκρασία νερού | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Απώλειες θερμότητας (κατά DIN 4753-8) | kWh/24h | <1,7 | <2,0 | <2,4 | <2,5 | <2,9 | <3,3 |
Παροχή ζ.ν.χ 60 °C από συνεργαζόμενο σταθμό ζ.ν.χ aguaFLOW με μέγιστη ροή και θερμοκρασία του ζ.ν.χ στις λήψεις στους 60 °C (θερμοκρασία ταμιευτήρα 80 °C) | |||||||
Θερμική ισχύς φόρτισης του ταμιευτήρα | lt/10 min | 161 | 219 | 371 | 420 | 621 | 815 |
Θερμική ισχύς φόρτισης του ταμιευτήρα | kW | 20 | 35 | 45 | 65 | 65 | 65 |
Θερμική ισχύς φόρτισης του ταμιευτήρα | lt/10 min | 181 | 226 | 389 | – | – | – |
Θερμική ισχύς φόρτισης του ταμιευτήρα | kW | 35 | 45 | 65 | – | – | – |
Παροχή ζ.ν.χ 60 °C από συνεργαζόμενο σταθμό ζ.ν.χ aguaFLOW με μέγιστη ροή και θερμοκρασία του ζ.ν.χ στις λήψεις στους 45 °C (θερμοκρασία ταμιευτήρα 80 ° C) | |||||||
Θερμική ισχύς φόρτισης του ταμιευτήρα | lt/10 min | 230 | 312 | 530 | 600 | 887 | 1164 |
Θερμική ισχύς φόρτισης του ταμιευτήρα | kW | 20 | 35 | 45 | 65 | 65 | 65 |
Θερμική ισχύς φόρτισης του ταμιευτήρα | lt/10 min | 258 | 323 | 556 | – | – | – |
Θερμική ισχύς φόρτισης του ταμιευτήρα | kW | 35 | 45 | 65 | – | – | – |
Συνδέσεις | |||||||
Προσαγωγή – επιστροφή | R 1 ½’’ | R 1 ½’’ | R 2’’ | R 2’’ | R 2 ½’’ | R 2 ½’’ | |
Διαστάσεις | |||||||
Διάμετρος με μόνωση | mm (±10) | 780 | 930 | 1070 | 1070 | 1400 | 1500 |
Διάμετρος χωρίς μόνωση | mm (±2) | 500 | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1100 |
Ύψος με μόνωση | mm (±10) | 1833 | 1813 | 1944 | 2324 | 2362 | 2485 |
Ύψος με βαλβίδα εξαέρωσης | mm (±10) | 1735 | 1715 | 1846 | 2226 | 2205 | 2330 |
Μέγιστο ύψος κατά την ανατροπή | mm (±10) | 1734 | 1730 | 1870 | 2243 | 2253 | 2394 |
Βάθος ταμιευτήρα με μόνωση και τις αναμονές των συνδέσεων | mm (±10) | 828 | 978 | 1118 | 1118 | 1448 | 1548 |
Βάρος (άδειο) | kg | 60 | 80 | 110 | 125 | 180 | 200 |
Βάρος (γεμάτο) | kg | 363 | 571 | 888 | 1087 | 1685 | 2117 |
- Tech info VPS 2000_3-5
- Tech info VPS 1500_3-5
- Tech info VPS 1000_3-5
- Tech info VPS 800_3-5
- Tech info VPS 500_3-5
- Tech info VPS 300_3-5
- ErP Label VPS 300-3-5
- ErP Label VPS 500-3-5
- ErP Label VPS 800-3-5
- ErP Label VPS 1000-3-5
- ErP Label VPS 1500-3-5
- ErP Label VPS 2000-3-5
- Φυλλάδιο allSTOR (pq+5mm marks)
- Φωτογραφία
- Δήλωση συμμόρφωσης