Description
Η σειρά aroTHERM Split VWL με μία ματιά:
- Ολοκληρωμένη πλήρης εσωτερική μονάδα με ταμιευτήρα ζεστού νερού χρήσης.
- Παραγωγή θέρμανσης, ψύξης και ΖΝΧ μέσω του εσωτερικού ταμιευτήρα.
- Θερμοκρασία προσαγωγής στη θέρμανση έως και 62°C
- Σύγχρονος και κομψός σχεδιασμός που ταιριάζει σε κάθε περιβάλλον
- Ευελιξία εγκατάστασης, λόγω του μικρού απαιτούμενου χώρου
- Ευελιξία στη μεταφορά της εσωτερικής μονάδας, η οποία μπορεί να χωριστεί σε δύο τμήματα
Με παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως | |||||||||||||
Εσωτερική Μονάδα | VWL 58/5 IS | VWL 78/5 IS | VWL 128/5 IS | ||||||||||
Εξωτερική Μονάδα | VWL 35/5 AS 230V | VWL 55/5 AS 230V | VWL 75/5 AS 230V | VWL 105/5 AS 230V | VWL 125/5 AS 230V | VWL 105/5 AS 400V | VWL 125/5 AS 400V | ||||||
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||
Ενεργειακή απόδοση θέρμ. χώρου στους 55 °C / 35 °C | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | ||||||
Ενεργειακή απόδοση για ΖΝΧ | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
Θέρμανση | |||||||||||||
Απόδοση A7W35* | kW | 5,5 | 8,1 | 9,8 | 16,1 | 18,6 | 16,1 | 18,6 | |||||
COP A7W35 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | ||||||
Απόδοση A7W45* | kW | 4,9 | 6,6 | 8,4 | 15,1 | 16,5 | 15,1 | 16,5 | |||||
COP A7W45 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||||
Ψύξη | |||||||||||||
Απόδοση A35W18* | kW | 5,9 | 5,9 | 6,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
EER A35W18 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||||
Απόδοση A35W7* | kW | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | |||||
EER A35W7 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||||
Όρια λειτουργίας θέρμανσης | °C | -20 έως 20 | -20 έως 20 | ||||||||||
Όρια λειτουργίας ψύξης | °C | 15 έως 46 | 15 έως 46 | ||||||||||
Όρια λειτουργίας ζ.ν.χ. | °C | -20 έως 43 | -20 έως 43 | ||||||||||
Μέγιστη θερμοκρ. προσαγωγ. | °C | 62 | 62 | ||||||||||
Τάση λειτ. εσωτ. μονάδας | V | 1 x 230 / 3 x 400 | 1 x 230 / 3 x 400 | ||||||||||
Τάση λειτ. εξωτ. μονάδας | V | 230 V | 230V | 400V | |||||||||
Τύπος ψυκτικού μέσου | R 410 A | R 410 A | |||||||||||
Ποσότητα ψυκτικού μέσου | kg | 1,5 | 2,39 | 3,6 | |||||||||
Ψυκτικές συνδέσεις | 1/2″ και 1/4″ | 3/8″ και 5/8″ | |||||||||||
Ηχητική ισχύς σε A7W55 (Σύμφωνα με EN 12102, EN ISO 9614-1) | dBA | 53 | 54 | 54 | 60 | ||||||||
Χωρίς παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως | |||||||||||||
Εσωτερική Μονάδα | VWL 57/5 IS | VWL 77/5 IS | VWL 127/5 IS | ||||||||||
Εξωτερική Μονάδα | VWL 35/5 AS 230V | VWL 55/5 AS 230V | VWL 75/5 AS 230V | VWL 105/5 AS 230V | VWL 125/5 AS 230V | VWL 105/5 AS 400V | VWL 125/5 AS 400V | ||||||
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||
Ενεργειακή απόδοση θέρμ. χώρου στους 55 °C / 35 °C | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | ||||||
Ενεργειακή απόδοση για ΖΝΧ | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Θέρμανση | |||||||||||||
Απόδοση A7W35* | kW | 5,5 | 8,1 | 9,8 | 16,1 | 18,6 | 16,1 | 18,6 | |||||
COP A7W35 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | ||||||
Απόδοση A7W45* | kW | 4,9 | 6,6 | 8,4 | 15,1 | 16,5 | 15,1 | 16,5 | |||||
COP A7W45 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||||
Ψύξη | |||||||||||||
Απόδοση A35W18* | kW | 5,9 | 5,9 | 6,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
EER A35W18 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||||
Απόδοση A35W7* | kW | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | |||||
EER A35W7 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||||
Όρια λειτουργίας θέρμανσης | °C | -20 έως 20 | -20 έως 20 | ||||||||||
Όρια λειτουργίας ψύξης | °C | 15 έως 46 | 15 έως 46 | ||||||||||
Όρια λειτουργίας ζ.ν.χ. | °C | -20 έως 43 | -20 έως 43 | ||||||||||
Μέγιστη θερμοκρ. προσαγωγ. | °C | 55 | 62 | ||||||||||
Τάση λειτ. εσωτ. μονάδας | V | 1 x 230 / 3 x 400 | 230 | 230 | 1 x 230 / 3 x 400 | ||||||||
Τάση λειτ. εξωτ. μονάδας | V | 230 V | 230V | 400V | |||||||||
Τύπος ψυκτικού μέσου | R 410 A | R 410 A | |||||||||||
Ποσότητα ψυκτικού μέσου | kg | 1,5 | 2,39 | 3,6 | |||||||||
Ψυκτικές συνδέσεις | 1/2″ και 1/4″ | 3/8″ και 5/8″ | |||||||||||
Ηχητική ισχύς σε A7W55 (Σύμφωνα με EN 12102, EN ISO 9614-1) | dBA | 53 | 54 | 54 | 60 |
- Φυλλάδιο Προϊόντος
- ErP Labels aroTHERM VWL 35 5 AS 230V + VWL 57 5 IS
- ErP Labels aroTHERM VWL 35 5 AS 230V + VWL 58 5 IS
- ErP Labels aroTHERM VWL 55 5 AS 230V + VWL 57 5 IS
- ErP Labels aroTHERM VWL 55_5 AS 230V + VWL 58_5 IS
- ErP Labels aroTHERM VWL 75 5 AS 230V + VWL 77 5 IS
- ErP Labels aroTHERM VWL 75 AS 230V + VWL 78 IS
- ErP Labels aroTHERM VWL 105 AS + VWL 128 IS
- ErP Labels aroTHERM VWL 105 AS 230V + VWL 127 IS
- ErP Labels aroTHERM VWL 105 AS 230V + VWL 128 IS
- ErP Labels aroTHERM VWL 105 AS 400V + VWL 127 IS
- ErP Labels aroTHERM VWL 125 AS 230V + VWL 127 IS
- ErP Labels aroTHERM VWL 125 AS 400V + VWL 127 IS
- ErP Labels aroTHERM VWL 125_5 AS 230V + VWL 128_5 IS
- ErP Labels aroTHERM VWL 125_5 AS 400V + VWL 128_5 IS
- Πληροφορίες Προϊόντος – VWL 35 5 AS 230V + VWL 57 5 IS
- Πληροφορίες Προϊόντος – VWL 35 5 AS 230V + VWL 58 5 IS
- Πληροφορίες Προϊόντος – VWL 55_5 AS 230V + VWL 57_5 IS
- Πληροφορίες Προϊόντος – VWL 55_5 AS 230V + VWL 58_5 IS
- Πληροφορίες Προϊόντος – VWL 75_5 AS 230V + VWL 77_5 IS
- Πληροφορίες Προϊόντος – VWL 75_5 AS 230V + VWL 78_5 IS
- Πληροφορίες Προϊόντος – VWL 105_5 AS + VWL 127_5 IS
- Πληροφορίες Προϊόντος – VWL 105_5 AS + VWL 128_5 IS
- Πληροφορίες Προϊόντος – VWL 105_5 AS 230V + VWL 127_5 IS
- Πληροφορίες Προϊόντος – VWL 105_5 AS 230V + VWL 128_5 IS
- Πληροφορίες Προϊόντος – VWL 125_5 AS + VWL 127_5 IS
- Πληροφορίες Προϊόντος – VWL 125_5 AS 230V + VWL 127_5 IS
- Πληροφορίες Προϊόντος – VWL 125_5 AS 230V + VWL 128_5 IS
- Πληροφορίες Προϊόντος – VWL 125_5 AS 400V + VWL 128_5 IS
- Δήλωση Συμμόρφωσης
- Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης aroTHERM VWL _5 IS
- Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης uniTOWER VWL _5 IS
- Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης aroTHERM VWL _5 AS
- Φωτογραφία
- Έντυπο εγγύησης