Description
Η σειρά DVC με μία ματιά:
- Μονάδα αερισμού με ανάκτηση θερμότητας
- Εξαιρετικά υψηλός βαθμός απόδοσης
- Θα πρέπει να τοποθετείται με ελάχιστη κλίση 3ο
- Ιδανικό για υφιστάμενα οικιακά κτήρια, διότι δεν απαιτούνται αεραγωγοί
- Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου
| Περιγραφή | DVC 10-50 | DVC 10-50W (Wifi) | DVC 10-50L | DVC 10-50WL (Wifi) | ||||||
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||||||||
| Παροχή | m3/h | 14 έως 50 | ||||||||
| Απόδοση ανάκτησης ελαχ./μεγ. | % | 82 έως 97 | ||||||||
| Θερμοκρασία μεταφερόμενου αέρα | oC | –30 έως 50 | ||||||||
| Ελάχιστο πάχος τοίχου | mm | 250 | ||||||||
| Ύψος / Μήκος / Πλάτος | mm | 285/500/235 | 285/700/235 | |||||||
| Βάρος | kg | 5,5 | 5,9 | |||||||
| Ηλεκτρικές συνδέσεις | V | 100-240V~50-60Hz | ||||||||
| Προστασία | IP24 | |||||||||



















